← Guides
Guide
The best of the budget tier
Cheap knives stopped being bad about fifteen years ago. What you give up now is edge retention and fit-and-finish, not function. Every knife here is in our lowest price band; the steel column shows exactly what the saving costs you.
39 knives · Sorted by blade length, shortest first.
| Knife | Blade | Weight | Steel | Price band |
|---|---|---|---|---|
| Victorinox Classic SD | 1.25″ | 0.74 oz | 1.4110 Stainless | Budget |
| Case Peanut | 2.1″ | 1.2 oz | Tru-Sharp Surgical Steel | Budget |
| CRKT Minimalist Bowie | 2.13″ | 1.6 oz | 5Cr15MoV | Budget |
| CRKT Squid | 2.14″ | 3.5 oz | 8Cr13MoV | Budget |
| Morakniv Eldris | 2.32″ | 3.12 oz | Sandvik 12C27 | Budget |
| Buck 55 | 2.375″ | 1.9 oz | 420HC | Budget |
| CRKT Pilar | 2.4″ | 4.2 oz | 8Cr13MoV | Budget |
| Cold Steel Tuff Lite | 2.5″ | 2.5 oz | AUS-8A | Budget |
| Havalon Piranta-Edge | 2.75″ | 1.52 oz | 420J2 | Budget |
| Kershaw Cryo | 2.75″ | 4.2 oz | 8Cr13MoV | Budget |
| Victorinox Pioneer | 2.76″ | 1.59 oz | 1.4110 Stainless | Budget |
| Gerber Vital Pocket Folder | 2.8″ | 1.3 oz | Surgical Stainless | Budget |
| Case Sod Buster Jr | 2.875″ | 2.1 oz | Tru-Sharp Surgical Steel | Budget |
| CRKT Drifter | 2.9″ | 2.4 oz | 8Cr13MoV | Budget |
| Civivi Elementum | 2.96″ | 2.78 oz | D2 | Budget |
| Buck 112 Ranger | 3″ | 5.9 oz | 420HC | Budget |
| Ontario RAT Model 2 | 3″ | 2.7 oz | AUS-8 | Budget |
| QSP Penguin | 3.06″ | 3.14 oz | D2 | Budget |
| CRKT CEO | 3.11″ | 2.1 oz | 8Cr13MoV | Budget |
| Buck 113 Ranger Skinner | 3.125″ | 5.2 oz | 420HC | Budget |
| Opinel No. 8 | 3.23″ | 1.69 oz | Sandvik 12C27 | Budget |
| Kershaw Link 1776 | 3.25″ | 4 oz | 420HC | Budget |
| Kershaw Natrix | 3.25″ | 2.9 oz | 8Cr13MoV | Budget |
| Schrade Old Timer Sharpfinger 152OT | 3.3″ | 3.04 oz | 7Cr17MoV | Budget |
| Spyderco Tenacious | 3.39″ | 4.1 oz | 8Cr13MoV | Budget |
| Ruike P801 | 3.39″ | 4.23 oz | Sandvik 14C28N | Budget |
| Buck 141 PakLite Large Skinner | 3.5″ | 4.1 oz | 420HC | Budget |
| Marttiini Lynx 121 | 3.54″ | 2.79 oz | Stainless | Budget |
| Morakniv Basic 511 | 3.58″ | 3.86 oz | High Carbon | Budget |
| Ontario RAT Model 1 | 3.625″ | 4.95 oz | AUS-8 | Budget |
| Buck 110 Folding Hunter | 3.75″ | 7.2 oz | 420HC | Budget |
| Civivi Praxis | 3.75″ | 3.94 oz | 9Cr18MoV | Budget |
| Opinel No. 10 | 3.94″ | 2.54 oz | Sandvik 12C27 | Budget |
| Buck 102 Woodsman | 4″ | 2.6 oz | 420HC | Budget |
| Morakniv Companion | 4.09″ | 4.18 oz | Sandvik 12C27 | Budget |
| Morakniv Kansbol | 4.25″ | 4.73 oz | Sandvik 12C27 | Budget |
| Condor Bushlore | 4.3″ | 6.07 oz | 1075 Carbon | Budget |
| Morakniv Bushcraft Black | 4.3″ | 5.7 oz | UHB-20C Carbon | Budget |
| Schrade SCHF9 Extreme Survival | 6.4″ | 15.9 oz | 1095 Carbon | Budget |
Victorinox
Victorinox Classic SD
- Blade
- 1.25″
- Weight
- 0.74 oz
Spear Point1.4110 Stainless
Traditional PocketBudget
Victorinox
Victorinox Pioneer
- Blade
- 2.76″
- Weight
- 1.59 oz
Drop Point1.4110 Stainless
Traditional PocketBudget
Gerber
Gerber Vital Pocket Folder
- Blade
- 2.8″
- Weight
- 1.3 oz
ScalpelSurgical StainlessReplaceable
Replaceable-BladeBudget
Case
Case Sod Buster Jr
- Blade
- 2.875″
- Weight
- 2.1 oz
SheepsfootTru-Sharp Surgical Steel
Traditional PocketBudget
Schrade
Schrade Old Timer Sharpfinger 152OT
- Blade
- 3.3″
- Weight
- 3.04 oz
Trailing Point7Cr17MoV
Hunting FixedBudget
Schrade
Schrade SCHF9 Extreme Survival
- Blade
- 6.4″
- Weight
- 15.9 oz
Drop Point1095 Carbon
Bushcraft & CampBudget